iFreeETF TOPIX高配当40指数(1651)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/10/29 3,330 (+0.03%) 26,612 (-78.41%) 0 43,300 (0.00%) 181 (0.00%)
2026/10/28 3,329 (-0.95%) 123,259 (-31.24%) 0 43,300 (0.00%) 181 (0.00%)
2026/10/27 3,361 (-0.21%) 179,254 (+1,823.74%) 0 43,300 (+0.14%) 181 (0.00%)
2026/10/26 3,368 (+1.26%) 9,318 (-58.49%) 0 43,238 (+0.13%) 181 (+0.56%)
2026/10/23 3,326 (-0.78%) 22,446 (+88.42%) 0 43,181 (+1.39%) 180 (-0.55%)
2026/10/22 3,352 (+0.06%) 11,913 (-87.42%) 0 42,591 (+0.54%) 181 (0.00%)
2026/10/21 3,350 (+0.60%) 94,709 (+1,076.95%) 0 42,363 (+17.69%) 181 (+483.87%)
2026/10/20 3,330 (-0.89%) 8,047 (-33.91%) 0 35,995 (-16.21%) 31 (-3.13%)
2026/10/19 3,360 (+0.72%) 12,176 (-10.10%) 0 42,960 (-1.52%) 32 (-8.57%)
2026/10/16 3,336 (+0.94%) 13,544 (-25.30%) 0 43,625 (-1.20%) 35 (0.00%)
2026/10/15 3,305 (0.00%) 18,131 (+32.47%) 0 44,155 (+0.41%) 35
2026/10/14 3,305 (-0.09%) 13,687 (-38.95%) 0 43,973 (-1.24%) 0 (-100.00%)
2026/10/13 3,308 (+1.75%) 22,419 (+4.05%) 0 44,525 (+0.37%) 4 (+33.33%)
2026/10/09 3,251 (+0.09%) 21,547 (-26.58%) 0 44,361 (-3.94%) 3
2026/10/08 3,248 (-1.28%) 29,349 (+10.57%) 0 46,179 (+0.64%) 0
2026/10/07 3,290 (+0.15%) 26,544 (-75.90%) 0 45,885 (-0.07%) 0
2026/10/06 3,285 (+0.77%) 110,120 (+570.12%) 0 45,915 (-0.08%) 0
2026/10/05 3,260 (+0.28%) 16,433 (-35.75%) 0 45,954 (-0.52%) 0 (-100.00%)
2026/10/02 3,251 (-0.76%) 25,578 (+13.49%) 0 46,194 (+3.34%) 20
2026/10/01 3,276 (-1.00%) 22,537 (+96.13%) 0 44,703 (-0.07%) 0 (-100.00%)
2026/09/30 3,309 (+1.19%) 11,491 (+17.83%) 0 44,735 (+0.02%) 5
2026/09/29 3,270 (-0.94%) 9,752 (-17.81%) 0 44,728 (+1.31%) 0
2026/09/28 3,301 (-0.72%) 11,865 (+40.76%) 0 44,149 (-3.25%) 0 (-100.00%)
2026/09/25 3,325 (+0.67%) 8,429 (-73.51%) 0 45,632 (-5.21%) 4 (+300.00%)
2026/09/24 3,303 (-0.96%) 31,816 (+123.44%) 0 48,142 (0.00%) 1 (0.00%)
2026/09/18 3,335 (-0.60%) 14,239 (+21.86%) 0 48,142 (-9.30%) 1 (-99.38%)
2026/09/17 3,355 (+1.21%) 11,685 (+36.79%) 0 53,078 (0.00%) 160 (0.00%)
2026/09/16 3,315 (-0.54%) 8,542 (-43.24%) 0 53,078 (0.00%) 160 (0.00%)
2026/09/15 3,333 (-0.24%) 15,049 (-48.42%) 0 53,078 (0.00%) 160 (0.00%)
2026/09/14 3,341 (+1.83%) 29,174 (+96.94%) 0 53,078 (0.00%) 160 (0.00%)
2026/09/11 3,281 (+0.34%) 14,814 (-15.11%) 0 53,078 (+1.97%) 160 (+7,900.00%)
2026/09/10 3,270 (+0.18%) 17,451 (+9.13%) 0 52,053 (0.00%) 2 (0.00%)
2026/09/09 3,264 (-0.64%) 15,991 (+24.43%) 0 52,053 (0.00%) 2 (0.00%)
2026/09/08 3,285 (-1.65%) 12,851 (-90.46%) 0 52,053 (0.00%) 2 (0.00%)
2026/09/07 3,340 (+0.27%) 134,749 (+35.03%) 0 52,053 (0.00%) 2 (0.00%)
2026/09/04 3,331 (-0.77%) 99,794 (+112.93%) 0 52,053 (+206.52%) 2 (-96.72%)
2026/09/03 3,357 (+1.08%) 46,867 (-67.44%) 0 16,982 (0.00%) 61 (0.00%)
2026/09/02 3,321 (-1.75%) 143,943 (+363.12%) 0 16,982 (0.00%) 61 (0.00%)
2026/09/01 3,380 (+1.84%) 31,081 (-88.02%) 0 16,982 (0.00%) 61 (0.00%)
2026/08/31 3,319 (+0.39%) 259,376 (+1,565.76%) 0 16,982 (0.00%) 61 (0.00%)
2026/08/28 3,306 (+0.70%) 15,571 (+271.80%) 0 16,982 (+5.86%) 61 (-12.86%)
2026/08/27 3,283 (-0.48%) 4,188 (-85.53%) 0 16,042 (0.00%) 70 (0.00%)
2026/08/26 3,299 (+0.52%) 28,937 (+103.39%) 0 16,042 (0.00%) 70 (0.00%)
2026/08/25 3,282 (+0.67%) 14,227 (+152.48%) 0 16,042 (0.00%) 70 (0.00%)
2026/08/24 3,260 (+0.46%) 5,635 (+26.86%) 0 16,042 (0.00%) 70 (0.00%)
2026/08/21 3,245 (+1.00%) 4,442 (-91.32%) 0 16,042 (+3.72%) 70 (-1.41%)
2026/08/20 3,213 (+1.65%) 51,170 (-25.51%) 0 15,467 (0.00%) 71 (0.00%)
2026/08/19 3,161 (-2.53%) 68,690 (+364.18%) 0 15,467 (0.00%) 71 (0.00%)
2026/08/18 3,243 (+0.09%) 14,798 (-52.16%) 0 15,467 (0.00%) 71 (0.00%)
2026/08/17 3,240 (-1.07%) 30,934 (-70.42%) 0 15,467 (0.00%) 71 (0.00%)
2026/08/14 3,275 (+0.68%) 104,566 (-6.18%) 0 15,467 (-5.48%) 71 (-2.74%)
2026/08/13 3,253 (-0.06%) 111,457 (+545.38%) 0 16,364 (0.00%) 73 (0.00%)
2026/08/12 3,255 (+0.93%) 17,270 (-82.41%) 0 16,364 (0.00%) 73 (0.00%)
2026/08/10 3,225 (-0.59%) 98,164 (+295.74%) 0 16,364 (0.00%) 73 (0.00%)
2026/08/07 3,244 (+0.12%) 24,805 (+5.63%) 0 16,364 (-5.16%) 73 (-82.02%)
2026/08/06 3,240 (+2.53%) 23,482 (-44.92%) 0 17,254 (0.00%) 406 (0.00%)
2026/08/05 3,160 (+0.13%) 42,636 (-52.26%) 0 17,254 (0.00%) 406 (0.00%)
2026/08/04 3,156 (+0.06%) 89,318 (-7.06%) 0 17,254 (0.00%) 406 (0.00%)
2026/08/03 3,154 (-2.08%) 96,102 (+228.42%) 0 17,254 (0.00%) 406 (0.00%)
2026/07/31 3,221 (-2.10%) 29,262 (-64.31%) 0 17,254 (-68.00%) 406 (-13.98%)
2026/07/30 3,290 (-1.64%) 81,988 (-33.53%) 0 53,923 (0.00%) 472 (0.00%)
2026/07/29 3,345 (+2.08%) 123,345 (+142.33%) 0 53,923 (0.00%) 472 (0.00%)
2026/07/28 3,277 (+0.09%) 50,899 (+75.13%) 0 53,923 (0.00%) 472 (0.00%)
2026/07/27 3,274 (+2.76%) 29,064 (-18.77%) 0 53,923 (0.00%) 472 (0.00%)
2026/07/24 3,186 (-0.19%) 35,782 (-74.95%) 0 53,923 (+290.58%) 472 (+6.79%)
2026/07/23 3,192 (+0.25%) 142,866 (+68.54%) 0 13,806 (0.00%) 442 (0.00%)
2026/07/22 3,184 (+0.32%) 84,765 (+45.73%) 0 13,806 (0.00%) 442 (0.00%)
2026/07/21 3,174 (+3.15%) 58,164 (+19.76%) 0 13,806 (0.00%) 442 (0.00%)
2026/07/17 3,077 (-1.28%) 48,567 (+171.72%) 0 13,806 (-17.06%) 442 (-1.12%)
2026/07/16 3,117 (-0.32%) 17,874 (-90.24%) 0 16,645 (0.00%) 447 (0.00%)
2026/07/15 3,127 (+1.56%) 183,056 (+459.48%) 0 16,645 (0.00%) 447 (0.00%)
2026/07/14 3,079 (+0.52%) 32,719 (+243.87%) 0 16,645 (0.00%) 447 (0.00%)
2026/07/13 3,063 (+0.20%) 9,515 (-49.66%) 0 16,645 (0.00%) 447 (0.00%)
2026/07/10 3,057 (-0.39%) 18,901 (-40.51%) 0 16,645 (+0.68%) 447 (-57.39%)
2026/07/09 3,069 (-1.16%) 31,772 (-5.88%) 0 16,533 (0.00%) 1,049 (0.00%)
2026/07/08 3,105 (0.00%) 33,758 (+190.12%) 0 16,533 (0.00%) 1,049 (0.00%)
2026/07/07 3,105 (+0.23%) 11,636 (-21.48%) 0 16,533 (0.00%) 1,049 (0.00%)
2026/07/06 3,098 (+2.41%) 14,820 (-85.95%) 0 16,533 (0.00%) 1,049 (0.00%)
2026/07/03 3,025 (+1.10%) 105,482 (+245.68%) 0 16,533 (+5.33%) 1,049 (+162.91%)
2026/07/02 2,992 (+1.80%) 30,514 (-32.01%) 0 15,697 (0.00%) 399 (0.00%)
2026/07/01 2,939 (-0.84%) 44,881 (+1,109.08%) 0 15,697 (0.00%) 399 (0.00%)
2026/06/30 2,964 (+0.17%) 3,712 (-73.93%) 0 15,697 (0.00%) 399 (0.00%)
2026/06/29 2,959 (+0.14%) 14,237 (-78.44%) 0 15,697 (0.00%) 399 (0.00%)
2026/06/26 2,955 (+0.10%) 66,025 (+39.57%) 0 15,697 (+21.70%) 399 (+191.24%)
2026/06/25 2,952 (-0.17%) 47,305 (-7.38%) 0 12,898 (0.00%) 137 (0.00%)
2026/06/24 2,957 (-2.34%) 51,073 (+26.31%) 0 12,898 (0.00%) 137 (0.00%)
2026/06/23 3,028 (-0.46%) 40,436 (+41.69%) 0 12,898 (0.00%) 137 (0.00%)
2026/06/22 3,042 (+0.76%) 28,538 (+70.16%) 0 12,898 (0.00%) 137 (0.00%)
2026/06/19 3,019 (-1.02%) 16,771 (-67.75%) 0 12,898 (-5.72%) 137 (-18.93%)
2026/06/18 3,050 (+0.96%) 52,008 (+349.24%) 0 13,681 (0.00%) 169 (0.00%)
2026/06/17 3,021 (+0.40%) 11,577 (+10.49%) 0 13,681 (0.00%) 169 (0.00%)
2026/06/16 3,009 (-1.15%) 10,478 (-80.70%) 0 13,681 (0.00%) 169 (0.00%)
2026/06/15 3,044 (+1.98%) 54,288 (+30.12%) 0 13,681 (0.00%) 169 (0.00%)
2026/06/12 2,985 (+0.78%) 41,723 (+394.17%) 0 13,681 (-7.53%) 169 (+29.01%)
2026/06/11 2,962 (-1.27%) 8,443 (-23.58%) 0 14,795 (0.00%) 131 (0.00%)
2026/06/10 3,000 (+0.17%) 11,048 (-33.95%) 0 14,795 (0.00%) 131 (0.00%)
2026/06/09 2,995 (+0.27%) 16,726 (-50.45%) 0 14,795 (0.00%) 131 (0.00%)
2026/06/08 2,987 (-0.57%) 33,754 (+124.03%) 0 14,795 (0.00%) 131 (0.00%)
2026/06/05 3,004 (+0.64%) 15,067 (+49.22%) 0 14,795 (+4.50%) 131 (-14.38%)
2026/06/04 2,985 (-1.45%) 10,097 (-88.01%) 0 14,158 (0.00%) 153 (0.00%)
2026/06/03 3,029 (+2.43%) 84,184 (+110.05%) 0 14,158 (0.00%) 153 (0.00%)
2026/06/02 2,957 (0.00%) 40,079 (+33.41%) 0 14,158 (0.00%) 153 (0.00%)
2026/06/01 2,957 (-1.86%) 30,042 (-21.72%) 0 14,158 (0.00%) 153 (0.00%)
2026/05/29 3,013 (+0.50%) 38,376 (+73.30%) 0 14,158 (0.00%) 153 (0.00%)
2026/05/28 2,998 (-0.13%) 22,144 (+86.19%) 0 14,158 (0.00%) 153 (0.00%)
2026/05/27 3,002 (-0.60%) 11,893 (-10.74%) 0 14,158 (0.00%) 153 (0.00%)
2026/05/26 3,020 (-0.56%) 13,324 (-67.32%) 0 14,158 (0.00%) 153 (0.00%)
2026/05/25 3,037 (-0.30%) 40,773 (-5.57%) 0 14,158 (0.00%) 153 (0.00%)
2026/05/22 3,046 (+0.86%) 43,178 (+23.29%) 0 14,158 (-22.99%) 153 (+302.63%)
2026/05/21 3,020 (-0.49%) 35,022 (+3.42%) 0 18,385 (0.00%) 38 (0.00%)
2026/05/20 3,035 (-1.01%) 33,864 (+54.72%) 0 18,385 (0.00%) 38 (0.00%)
2026/05/19 3,066 (+1.29%) 21,887 (-35.08%) 0 18,385 (0.00%) 38 (0.00%)
2026/05/18 3,027 (-2.07%) 33,712 (-16.76%) 0 18,385 (0.00%) 38 (0.00%)
2026/05/15 3,091 (+1.01%) 40,500 (-27.68%) 0 18,385 (-16.91%) 38 (-98.93%)
2026/05/14 3,060 (-0.20%) 55,998 (+17.97%) 0 22,127 (0.00%) 3,540 (0.00%)
2026/05/13 3,066 (+2.23%) 47,467 (+12.46%) 0 22,127 (0.00%) 3,540 (0.00%)
2026/05/12 2,999 (+2.35%) 42,209 (+434.43%) 0 22,127 (0.00%) 3,540 (0.00%)
2026/05/11 2,930 (+0.07%) 7,898 (-76.34%) 0 22,127 (0.00%) 3,540 (0.00%)
2026/05/08 2,928 (-1.74%) 33,376 (-55.35%) 0 22,127 (0.00%) 3,540 (0.00%)
2026/05/07 2,980 (+0.37%) 74,754 (+93.30%) 0 22,127 (0.00%) 3,540 (0.00%)
2026/05/01 2,969 (+0.71%) 38,672 (-60.54%) 0 22,127 (+191.80%) 3,540 (+4,270.37%)
2026/04/30 2,948 98,005 0 7,583 81

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付 GOLDMAN SACHS JAPAN CO., LTD. SMBC日興証券株式会社
2025/10/22報告義務消滅-
2025/10/21213,222 / 0.65%-

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。

タイトルとURLをコピーしました