日経平均ベア2倍上場投信(1360)の信用・空売り残高推移
日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/28 | 67 (-0.74%) | 125,900,300 (+51.01%) | 13,815,860 (0.00%) | 35,751,050 (0.00%) | 15,099,890 (0.00%) |
| 2026/08/27 | 67 (+0.45%) | 83,373,410 (+9.10%) | 13,815,860 (0.00%) | 35,751,050 (0.00%) | 15,099,890 (0.00%) |
| 2026/08/26 | 67 (-1.18%) | 76,418,550 (-61.69%) | 13,815,860 (+14.55%) | 35,751,050 (0.00%) | 15,099,890 (0.00%) |
| 2026/08/25 | 68 (-1.31%) | 199,451,740 (+67.63%) | 12,061,340 (-28.88%) | 35,751,050 (0.00%) | 15,099,890 (0.00%) |
| 2026/08/24 | 69 (+1.62%) | 118,986,840 (-36.91%) | 16,958,600 (-25.04%) | 35,751,050 (0.00%) | 15,099,890 (0.00%) |
| 2026/08/21 | 68 (+0.74%) | 188,595,300 (+73.52%) | 22,624,370 (+47.12%) | 35,751,050 (-13.05%) | 15,099,890 (+16.33%) |
| 2026/08/20 | 67 (-2.61%) | 108,686,410 (-71.90%) | 15,377,810 (0.00%) | 41,114,520 (0.00%) | 12,980,360 (0.00%) |
| 2026/08/19 | 69 (+5.99%) | 386,722,390 (+181.84%) | 15,377,810 (+20.60%) | 41,114,520 (0.00%) | 12,980,360 (0.00%) |
| 2026/08/18 | 65 (+5.00%) | 137,215,700 (+28.27%) | 12,751,090 (-1.63%) | 41,114,520 (0.00%) | 12,980,360 (0.00%) |
| 2026/08/17 | 62 (-1.59%) | 106,975,490 (-31.68%) | 12,961,830 (-7.62%) | 41,114,520 (0.00%) | 12,980,360 (0.00%) |
| 2026/08/14 | 63 (-0.94%) | 156,587,700 (+19.98%) | 14,030,300 (+50.36%) | 41,114,520 (+19.38%) | 12,980,360 (-10.19%) |
| 2026/08/13 | 64 (-2.00%) | 130,509,820 (-11.65%) | 9,331,140 (0.00%) | 34,441,010 (0.00%) | 14,452,380 (0.00%) |
| 2026/08/12 | 65 (-1.67%) | 147,720,750 (+23.50%) | 9,331,140 (0.00%) | 34,441,010 (0.00%) | 14,452,380 (0.00%) |
| 2026/08/10 | 66 (-4.21%) | 119,614,900 (+39.92%) | 9,331,140 (+14.86%) | 34,441,010 (0.00%) | 14,452,380 (0.00%) |
| 2026/08/07 | 69 (0.00%) | 85,489,980 (-25.64%) | 8,124,160 (0.00%) | 34,441,010 (-2.06%) | 14,452,380 (-2.58%) |
| 2026/08/06 | 69 (+1.92%) | 114,961,980 (-44.60%) | 8,124,160 (0.00%) | 35,163,760 (0.00%) | 14,834,510 (0.00%) |
| 2026/08/05 | 68 (-7.52%) | 207,503,620 (+94.62%) | 8,124,160 (0.00%) | 35,163,760 (0.00%) | 14,834,510 (0.00%) |
| 2026/08/04 | 73 (-0.68%) | 106,620,690 (-10.18%) | 8,124,160 (-22.51%) | 35,163,760 (0.00%) | 14,834,510 (0.00%) |
| 2026/08/03 | 74 (+2.51%) | 118,702,470 (-48.64%) | 10,484,680 (-12.27%) | 35,163,760 (0.00%) | 14,834,510 (0.00%) |
| 2026/07/31 | 72 (-8.07%) | 231,137,960 (-15.91%) | 11,951,590 (+10.64%) | 35,163,760 (-9.40%) | 14,834,510 (+100.54%) |
| 2026/07/30 | 78 (-1.51%) | 274,883,340 (-4.14%) | 10,802,120 (-35.62%) | 38,812,760 (0.00%) | 7,397,100 (0.00%) |
| 2026/07/29 | 79 (+3.12%) | 286,754,380 (+56.63%) | 16,777,830 (0.00%) | 38,812,760 (0.00%) | 7,397,100 (0.00%) |
| 2026/07/28 | 77 (+7.85%) | 183,076,480 (+28.66%) | 16,777,830 (+63.79%) | 38,812,760 (0.00%) | 7,397,100 (0.00%) |
| 2026/07/27 | 71 (-1.25%) | 142,290,260 (+7.67%) | 10,243,250 (+211.08%) | 38,812,760 (0.00%) | 7,397,100 (0.00%) |
| 2026/07/24 | 72 (+5.25%) | 132,148,030 (-20.40%) | 3,292,850 (-70.25%) | 38,812,760 (+5.80%) | 7,397,100 (-7.80%) |
| 2026/07/23 | 69 (-1.01%) | 166,016,400 (+17.64%) | 11,068,500 (+5.73%) | 36,685,870 (0.00%) | 8,022,700 (0.00%) |
| 2026/07/22 | 69 (+0.43%) | 141,127,800 (-44.08%) | 10,468,680 (0.00%) | 36,685,870 (0.00%) | 8,022,700 (0.00%) |
| 2026/07/21 | 69 (-6.25%) | 252,395,560 (+6.11%) | 10,468,680 (0.00%) | 36,685,870 (0.00%) | 8,022,700 (0.00%) |
| 2026/07/17 | 74 (+7.92%) | 237,869,870 (-1.65%) | 10,468,680 (0.00%) | 36,685,870 (-18.13%) | 8,022,700 (+43.31%) |
| 2026/07/16 | 68 (+5.57%) | 241,852,260 (+116.06%) | 10,468,680 (0.00%) | 44,810,530 (0.00%) | 5,598,310 (0.00%) |
| 2026/07/15 | 65 (-2.86%) | 111,935,060 (-64.17%) | 10,468,680 (-46.36%) | 44,810,530 (0.00%) | 5,598,310 (0.00%) |
| 2026/07/14 | 67 (-1.77%) | 312,448,390 (+92.76%) | 19,517,040 (+305.52%) | 44,810,530 (0.00%) | 5,598,310 (0.00%) |
| 2026/07/13 | 68 (+4.31%) | 162,090,780 (-37.41%) | 4,812,790 (0.00%) | 44,810,530 (0.00%) | 5,598,310 (0.00%) |
| 2026/07/10 | 65 (-2.26%) | 258,958,840 (-2.23%) | 4,812,790 (0.00%) | 44,810,530 (-6.30%) | 5,598,310 (+28.67%) |
| 2026/07/09 | 66 (-2.64%) | 264,856,060 (-39.69%) | 4,812,790 (-61.23%) | 47,825,240 (0.00%) | 4,350,820 (0.00%) |
| 2026/07/08 | 68 (+3.81%) | 439,152,480 (+39.44%) | 12,413,870 (0.00%) | 47,825,240 (0.00%) | 4,350,820 (0.00%) |
| 2026/07/07 | 66 (+3.96%) | 314,949,980 (-12.62%) | 12,413,870 (0.00%) | 47,825,240 (0.00%) | 4,350,820 (0.00%) |
| 2026/07/06 | 63 (+0.32%) | 360,423,500 (-10.49%) | 12,413,870 (+65.05%) | 47,825,240 (0.00%) | 4,350,820 (0.00%) |
| 2026/07/03 | 63 (-3.08%) | 402,644,450 (+30.04%) | 7,521,150 (0.00%) | 47,825,240 (-2.19%) | 4,350,820 (+1.76%) |
| 2026/07/02 | 65 (+4.67%) | 309,624,410 (+29.95%) | 7,521,150 (0.00%) | 48,897,920 (0.00%) | 4,275,400 (0.00%) |
| 2026/07/01 | 62 (-0.80%) | 238,260,110 (+8.70%) | 7,521,150 (0.00%) | 48,897,920 (0.00%) | 4,275,400 (0.00%) |
| 2026/06/30 | 63 (-1.73%) | 219,197,810 (-43.71%) | 7,521,150 (0.00%) | 48,897,920 (0.00%) | 4,275,400 (0.00%) |
| 2026/06/29 | 64 (-0.47%) | 389,431,420 (+11.27%) | 7,521,150 (0.00%) | 48,897,920 (0.00%) | 4,275,400 (0.00%) |
| 2026/06/26 | 64 (+8.47%) | 350,000,260 (+20.76%) | 7,521,150 (0.00%) | 48,897,920 (-30.51%) | 4,275,400 (+84.02%) |
| 2026/06/25 | 59 (-9.09%) | 289,825,050 (+6.60%) | 7,521,150 (0.00%) | 70,371,540 (0.00%) | 2,323,310 (0.00%) |
| 2026/06/24 | 65 (+1.72%) | 271,888,920 (+31.09%) | 7,521,150 (0.00%) | 70,371,540 (0.00%) | 2,323,310 (0.00%) |
| 2026/06/23 | 64 (+7.05%) | 207,405,740 (+2.81%) | 7,521,150 (0.00%) | 70,371,540 (0.00%) | 2,323,310 (0.00%) |
| 2026/06/22 | 60 (-3.09%) | 201,740,440 (+30.87%) | 7,521,150 (-33.51%) | 70,371,540 (0.00%) | 2,323,310 (0.00%) |
| 2026/06/19 | 62 (-0.65%) | 154,157,670 (-33.02%) | 11,310,910 (+87.20%) | 70,371,540 (+47.24%) | 2,323,310 (-23.33%) |
| 2026/06/18 | 62 (-3.28%) | 230,140,900 (+87.17%) | 6,042,300 (+340.10%) | 47,794,410 (0.00%) | 3,030,290 (0.00%) |
| 2026/06/17 | 64 (-1.84%) | 122,956,040 (-22.45%) | 1,372,930 (0.00%) | 47,794,410 (0.00%) | 3,030,290 (0.00%) |
| 2026/06/16 | 65 (+0.15%) | 158,550,860 (-20.76%) | 1,372,930 (-91.03%) | 47,794,410 (0.00%) | 3,030,290 (0.00%) |
| 2026/06/15 | 65 (-9.96%) | 200,094,890 (-32.89%) | 15,298,430 (-68.89%) | 47,794,410 (0.00%) | 3,030,290 (0.00%) |
| 2026/06/12 | 72 (-5.74%) | 298,157,320 (+5.74%) | 49,173,230 (0.00%) | 47,794,410 (-14.99%) | 3,030,290 (-23.48%) |
| 2026/06/11 | 77 (0.00%) | 281,970,610 (+68.75%) | 49,173,230 (0.00%) | 56,224,460 (0.00%) | 3,960,020 (0.00%) |
| 2026/06/10 | 77 (+3.37%) | 167,088,910 (-14.86%) | 49,173,230 (0.00%) | 56,224,460 (0.00%) | 3,960,020 (0.00%) |
| 2026/06/09 | 74 (-4.13%) | 196,249,570 (-9.58%) | 49,173,230 (0.00%) | 56,224,460 (0.00%) | 3,960,020 (0.00%) |
| 2026/06/08 | 77 (+7.80%) | 217,052,200 (-29.10%) | 49,173,230 (0.00%) | 56,224,460 (0.00%) | 3,960,020 (0.00%) |
| 2026/06/05 | 72 (+2.57%) | 306,124,730 (+10.21%) | 49,173,230 (0.00%) | 56,224,460 (-4.98%) | 3,960,020 (+147.86%) |
| 2026/06/04 | 70 (+2.64%) | 277,752,990 (-24.48%) | 49,173,230 (0.00%) | 59,171,470 (0.00%) | 1,597,680 (0.00%) |
| 2026/06/03 | 68 (-5.28%) | 367,769,120 (+72.01%) | 49,173,230 (+270.57%) | 59,171,470 (0.00%) | 1,597,680 (0.00%) |
| 2026/06/02 | 72 (+0.84%) | 213,811,650 (+79.06%) | 13,269,670 (0.00%) | 59,171,470 (0.00%) | 1,597,680 (0.00%) |
| 2026/06/01 | 71 (-1.79%) | 119,408,110 (-44.03%) | 13,269,670 (-47.33%) | 59,171,470 (0.00%) | 1,597,680 (0.00%) |
| 2026/05/29 | 73 (-5.34%) | 213,342,070 (-29.02%) | 25,192,790 (+144.63%) | 59,171,470 (0.00%) | 1,597,680 (0.00%) |
| 2026/05/28 | 77 (+1.45%) | 300,579,690 (+71.40%) | 10,298,310 (-53.74%) | 59,171,470 (0.00%) | 1,597,680 (0.00%) |
| 2026/05/27 | 76 (-0.66%) | 175,371,480 (-16.24%) | 22,260,010 (-20.98%) | 59,171,470 (0.00%) | 1,597,680 (0.00%) |
| 2026/05/26 | 76 (+1.33%) | 209,384,940 (+55.63%) | 28,168,410 (+13.23%) | 59,171,470 (0.00%) | 1,597,680 (0.00%) |
| 2026/05/25 | 75 (-6.35%) | 134,541,890 (+13.85%) | 24,876,220 (+87.36%) | 59,171,470 (0.00%) | 1,597,680 (0.00%) |
| 2026/05/22 | 80 (-5.31%) | 118,170,070 (-30.38%) | 13,277,100 (+211.66%) | 59,171,470 (+11.14%) | 1,597,680 (-36.40%) |
| 2026/05/21 | 85 (-6.09%) | 169,724,310 (-10.88%) | 4,260,070 (0.00%) | 53,242,650 (0.00%) | 2,512,050 (0.00%) |
| 2026/05/20 | 90 (+2.38%) | 190,449,780 (+0.63%) | 4,260,070 (0.00%) | 53,242,650 (0.00%) | 2,512,050 (0.00%) |
| 2026/05/19 | 88 (+0.68%) | 189,248,350 (-6.97%) | 4,260,070 (0.00%) | 53,242,650 (0.00%) | 2,512,050 (0.00%) |
| 2026/05/18 | 88 (+2.10%) | 203,420,340 (+21.87%) | 4,260,070 (-67.46%) | 53,242,650 (0.00%) | 2,512,050 (0.00%) |
| 2026/05/15 | 86 (+3.75%) | 166,918,230 (-1.55%) | 13,092,760 (-21.09%) | 53,242,650 (+1.84%) | 2,512,050 (+21.11%) |
| 2026/05/14 | 83 (+2.10%) | 169,552,350 (+71.02%) | 16,592,755 (0.00%) | 52,281,100 (0.00%) | 2,074,160 (0.00%) |
| 2026/05/13 | 81 (-1.94%) | 99,140,610 (-35.07%) | 16,592,755 (+1.85%) | 52,281,100 (0.00%) | 2,074,160 (0.00%) |
| 2026/05/12 | 83 (-0.84%) | 152,694,320 (+35.17%) | 16,292,145 (-47.62%) | 52,281,100 (0.00%) | 2,074,160 (0.00%) |
| 2026/05/11 | 83 (+0.85%) | 112,960,480 (-10.85%) | 31,101,775 (0.00%) | 52,281,100 (0.00%) | 2,074,160 (0.00%) |
| 2026/05/08 | 83 (+1.10%) | 126,712,600 (-39.06%) | 31,101,775 (0.00%) | 52,281,100 (0.00%) | 2,074,160 (0.00%) |
| 2026/05/07 | 82 (-12.06%) | 207,920,230 (+187.76%) | 31,101,775 (+99.67%) | 52,281,100 (0.00%) | 2,074,160 (0.00%) |
| 2026/05/01 | 93 (-0.75%) | 72,255,040 (-39.15%) | 15,576,375 (0.00%) | 52,281,100 (-12.71%) | 2,074,160 (+25.37%) |
| 2026/04/30 | 94 (+2.30%) | 118,742,090 (+24.36%) | 15,576,375 (0.00%) | 59,891,520 (0.00%) | 1,654,450 (0.00%) |
| 2026/04/28 | 92 (+2.23%) | 95,482,580 (-38.66%) | 15,576,375 (0.00%) | 59,891,520 (0.00%) | 1,654,450 (0.00%) |
| 2026/04/27 | 90 (-2.93%) | 155,671,350 (+47.23%) | 15,576,375 (-0.74%) | 59,891,520 (0.00%) | 1,654,450 (0.00%) |
| 2026/04/24 | 92 (-2.02%) | 105,734,420 (-49.58%) | 15,692,785 (+148.13%) | 59,891,520 (+7.50%) | 1,654,450 (-12.54%) |
| 2026/04/23 | 94 (+1.62%) | 209,722,840 (+99.09%) | 6,324,465 (-82.80%) | 55,711,500 (0.00%) | 1,891,580 (0.00%) |
| 2026/04/22 | 93 (-0.64%) | 105,339,970 (+36.43%) | 36,780,705 (+0.14%) | 55,711,500 (0.00%) | 1,891,580 (0.00%) |
| 2026/04/21 | 93 (-2.00%) | 77,210,960 (-40.51%) | 36,731,005 (0.00%) | 55,711,500 (0.00%) | 1,891,580 (0.00%) |
| 2026/04/20 | 95 (-0.73%) | 129,781,060 (-15.61%) | 36,731,005 (0.00%) | 55,711,500 (0.00%) | 1,891,580 (0.00%) |
| 2026/04/17 | 96 (+3.68%) | 153,793,190 (-19.90%) | 36,731,005 (0.00%) | 55,711,500 (-3.45%) | 1,891,580 (+11.94%) |
| 2026/04/16 | 92 (-5.13%) | 192,006,670 (-7.74%) | 36,731,005 (+80.25%) | 57,701,760 (0.00%) | 1,689,810 (0.00%) |
| 2026/04/15 | 97 (-1.12%) | 208,108,270 (+25.94%) | 20,377,535 (+38.52%) | 57,701,760 (0.00%) | 1,689,810 (0.00%) |
| 2026/04/14 | 99 (-4.65%) | 165,238,600 (+83.61%) | 14,710,755 (0.00%) | 57,701,760 (0.00%) | 1,689,810 (0.00%) |
| 2026/04/13 | 103 (+1.37%) | 89,993,760 (-35.81%) | 14,710,755 (0.00%) | 57,701,760 (0.00%) | 1,689,810 (0.00%) |
| 2026/04/10 | 102 (-3.32%) | 140,207,190 (+7.55%) | 14,710,755 (+78.41%) | 57,701,760 (+18.49%) | 1,689,810 (-51.39%) |
| 2026/04/09 | 105 (+1.54%) | 130,362,570 (-50.65%) | 8,245,255 (0.00%) | 48,696,420 (0.00%) | 3,476,600 (0.00%) |
| 2026/04/08 | 104 (-10.82%) | 264,174,130 (+199.60%) | 8,245,255 (-0.57%) | 48,696,420 (0.00%) | 3,476,600 (0.00%) |
| 2026/04/07 | 116 (-0.17%) | 88,176,890 (-32.47%) | 8,292,695 (-41.75%) | 48,696,420 (0.00%) | 3,476,600 (0.00%) |
| 2026/04/06 | 117 (-1.10%) | 130,566,000 (+37.20%) | 14,236,105 (+25.64%) | 48,696,420 (0.00%) | 3,476,600 (0.00%) |
| 2026/04/03 | 118 (-2.64%) | 95,164,900 (-58.79%) | 11,330,825 (-54.02%) | 48,696,420 (+15.16%) | 3,476,600 (-1.63%) |
| 2026/04/02 | 121 (+4.67%) | 230,916,160 (+38.10%) | 24,643,015 (+0.71%) | 42,286,950 (0.00%) | 3,534,110 (0.00%) |
| 2026/04/01 | 116 (-10.10%) | 167,212,040 (-8.27%) | 24,469,495 (+161.76%) | 42,286,950 (0.00%) | 3,534,110 (0.00%) |
| 2026/03/31 | 129 (+2.39%) | 182,285,260 (-13.34%) | 9,348,125 (0.00%) | 42,286,950 (0.00%) | 3,534,110 (0.00%) |
| 2026/03/30 | 126 (+4.58%) | 210,349,670 (+66.47%) | 9,348,125 (0.00%) | 42,286,950 (0.00%) | 3,534,110 (0.00%) |
| 2026/03/27 | 120 (+0.42%) | 126,360,020 (-0.30%) | 9,348,125 (-17.86%) | 42,286,950 (+21.73%) | 3,534,110 (-7.81%) |
| 2026/03/26 | 120 (+1.01%) | 126,743,730 (-24.91%) | 11,381,065 (0.00%) | 34,738,340 (0.00%) | 3,833,450 (0.00%) |
| 2026/03/25 | 119 (-5.65%) | 168,789,920 (-13.29%) | 11,381,065 (0.00%) | 34,738,340 (0.00%) | 3,833,450 (0.00%) |
| 2026/03/24 | 126 (-3.09%) | 194,652,860 (+4.88%) | 11,381,065 (0.00%) | 34,738,340 (0.00%) | 3,833,450 (0.00%) |
| 2026/03/23 | 130 (+6.75%) | 185,599,400 (+60.38%) | 11,381,065 (0.00%) | 34,738,340 (0.00%) | 3,833,450 (0.00%) |
| 2026/03/19 | 121 (+7.34%) | 115,724,580 (-4.74%) | 11,381,065 (0.00%) | 34,738,340 (-6.91%) | 3,833,450 (+6.43%) |
| 2026/03/18 | 113 (-5.91%) | 121,487,060 (+47.56%) | 11,381,065 (+124.93%) | 37,317,830 (0.00%) | 3,601,910 (0.00%) |
| 2026/03/17 | 120 (-0.08%) | 82,330,730 (-47.27%) | 5,059,735 (0.00%) | 37,317,830 (0.00%) | 3,601,910 (0.00%) |
| 2026/03/16 | 120 (+0.33%) | 156,124,460 (-3.55%) | 5,059,735 (0.00%) | 37,317,830 (0.00%) | 3,601,910 (0.00%) |
| 2026/03/13 | 120 (+2.57%) | 161,871,530 (+17.31%) | 5,059,735 (0.00%) | 37,317,830 (-11.28%) | 3,601,910 (+20.01%) |
| 2026/03/12 | 117 (+1.83%) | 137,983,910 (+7.79%) | 5,059,735 (-41.22%) | 42,063,320 (0.00%) | 3,001,220 (0.00%) |
| 2026/03/11 | 115 (-2.96%) | 128,008,100 (-17.15%) | 8,607,555 (+68.53%) | 42,063,320 (0.00%) | 3,001,220 (0.00%) |
| 2026/03/10 | 118 (-5.74%) | 154,496,810 (-40.00%) | 5,107,560 (-40.66%) | 42,063,320 (0.00%) | 3,001,220 (0.00%) |
| 2026/03/09 | 126 (+10.48%) | 257,506,010 (+43.33%) | 8,607,555 (0.00%) | 42,063,320 (0.00%) | 3,001,220 (0.00%) |
| 2026/03/06 | 114 (-1.39%) | 179,661,640 (-27.03%) | 8,607,555 (0.00%) | 42,063,320 (+189.15%) | 3,001,220 (-1.73%) |
| 2026/03/05 | 115 (-3.92%) | 246,199,250 (-24.69%) | 8,607,555 (-11.10%) | 14,547,090 (0.00%) | 3,053,920 (0.00%) |
| 2026/03/04 | 120 (+7.25%) | 326,894,110 (+138.29%) | 9,681,835 (0.00%) | 14,547,090 (0.00%) | 3,053,920 (0.00%) |
| 2026/03/03 | 112 (+6.17%) | 137,182,160 (-4.46%) | 9,681,835 (0.00%) | 14,547,090 (0.00%) | 3,053,920 (0.00%) |
| 2026/03/02 | 105 | 143,580,340 | 9,681,835 | 14,547,090 | 3,053,920 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JANE STREET EUROPE LIMITED | Jefferies International Limited | Jump Trading Pacific Pte Ltd | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 個人#1 | 光世証券株式会社 | SMBC日興証券株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/26 | - | - | - | 7,692,020 / 1.80% +1,754,520 (+29.55%) / +0.37pt | - | 6,123,840 / 1.41% | - | - |
| 2026/08/25 | 報告義務消滅 | - | - | 5,937,500 / 1.43% -198,100 (-3.23%) / △0.02pt | - | 6,123,840 / 1.41% | - | - |
| 2026/08/24 | 4,699,160 / 1.11% | - | - | 6,135,600 / 1.45% -5,665,770 (-48.01%) / △1.38pt | - | 6,123,840 / 1.41% | - | - |
| 2026/08/21 | 4,699,160 / 1.11% | - | - | 11,801,370 / 2.83% +7,246,560 (+159.10%) / +1.75pt | - | 6,123,840 / 1.41% | - | - |
| 2026/08/19 | 4,699,160 / 1.11% | - | - | 4,554,810 / 1.08% +2,626,720 (+136.23%) / +0.64pt | - | 6,123,840 / 1.41% | - | - |
| 2026/08/18 | 4,699,160 / 1.11% 0 (0.00%) / +0.08pt | - | - | 1,928,090 / 0.44% | - | 6,123,840 / 1.41% -210,740 (-3.33%) / +0.06pt | - | - |
| 2026/08/17 | 4,699,160 / 1.03% | - | - | 1,928,090 / 0.44% -1,068,470 (-35.66%) / △0.20pt | - | 6,334,580 / 1.35% | - | - |
| 2026/08/14 | 4,699,160 / 1.03% +4,699,160 / +1.03% | - | - | 2,996,560 / 0.64% | - | 6,334,580 / 1.35% | - | - |
| 2026/08/10 | - | - | - | 2,996,560 / 0.64% +1,206,980 (+67.44%) / +0.25pt | - | 6,334,580 / 1.35% | - | - |
| 2026/08/04 | - | - | - | 1,789,580 / 0.39% -2,360,520 (-56.88%) / △0.56pt | - | 6,334,580 / 1.35% | - | - |
| 2026/08/03 | - | - | - | 4,150,100 / 0.95% -1,466,910 (-26.12%) / △0.33pt | - | 6,334,580 / 1.35% | - | - |
| 2026/07/31 | - | - | - | 5,617,010 / 1.28% +1,349,470 (+31.62%) / +0.35pt | - | 6,334,580 / 1.35% -200,000 (-3.06%) / △0.12pt | - | - |
| 2026/07/30 | - | - | - | 4,267,540 / 0.93% -5,975,710 (-58.34%) / △1.32pt | - | 6,534,580 / 1.47% | - | - |
| 2026/07/28 | - | - | - | 10,243,250 / 2.25% | - | 6,534,580 / 1.47% +6,534,580 / +1.47% | - | - |
| 2026/07/27 | - | - | - | 10,243,250 / 2.25% +6,950,400 (+211.08%) / +1.51pt | - | - | - | - |
| 2026/07/24 | - | - | - | 3,292,850 / 0.74% -7,775,650 (-70.25%) / △1.61pt | - | - | - | - |
| 2026/07/23 | - | - | - | 11,068,500 / 2.35% +599,820 (+5.73%) / +0.03pt | - | - | - | - |
| 2026/07/15 | - | - | - | 10,468,680 / 2.32% -9,048,360 (-46.36%) / △1.90pt | - | - | - | - |
| 2026/07/14 | - | - | - | 19,517,040 / 4.22% +14,704,250 (+305.52%) / +3.19pt | - | - | - | - |
| 2026/07/09 | - | - | - | 4,812,790 / 1.03% -7,601,080 (-61.23%) / △1.56pt | - | - | - | - |
| 2026/07/06 | - | - | - | 12,413,870 / 2.59% +4,892,720 (+65.05%) / +1.26pt | - | - | - | - |
| 2026/06/22 | - | - | - | 7,521,150 / 1.33% -3,789,760 (-33.51%) / △0.76pt | - | - | - | - |
| 2026/06/19 | - | - | - | 11,310,910 / 2.09% +5,268,610 (+87.20%) / +0.99pt | - | - | - | - |
| 2026/06/18 | - | - | - | 6,042,300 / 1.10% +4,669,370 (+340.10%) / +0.84pt | - | - | - | - |
| 2026/06/16 | - | - | - | 1,372,930 / 0.26% -13,925,500 (-91.03%) / △2.53pt | - | - | - | - |
| 2026/06/15 | - | - | - | 15,298,430 / 2.79% -33,874,800 (-68.89%) / △5.39pt | - | - | - | - |
| 2026/06/03 | - | - | - | 49,173,230 / 8.18% +35,903,560 (+270.57%) / +5.67pt | - | - | - | - |
| 2026/06/01 | - | - | - | 13,269,670 / 2.51% -11,923,120 (-47.33%) / △2.24pt | - | - | - | - |
| 2026/05/29 | - | - | - | 25,192,790 / 4.75% +14,894,480 (+144.63%) / +2.66pt | - | - | - | - |
| 2026/05/28 | 報告義務消滅 | - | - | 10,298,310 / 2.09% | - | - | - | - |
| 2026/05/27 | 11,961,700 / 2.31% -5,908,400 (-33.06%) / △1.31pt | - | - | 10,298,310 / 2.09% | - | - | - | - |
| 2026/05/26 | 17,870,100 / 3.62% +5,000,000 (+38.85%) / +1.04pt | - | - | 10,298,310 / 2.09% -1,707,810 (-14.22%) / △0.34pt | - | - | - | - |
| 2026/05/25 | 12,870,100 / 2.58% +12,870,100 / +2.58% | - | - | 12,006,120 / 2.43% -1,270,980 (-9.57%) / △0.23pt | - | - | - | - |
| 2026/05/22 | - | - | - | 13,277,100 / 2.66% +9,017,030 (+211.66%) / +1.87pt | - | - | - | - |
| 2026/05/18 | - | - | - | 4,260,070 / 0.79% -8,832,690 (-67.46%) / △1.69pt | - | - | - | - |
| 2026/05/15 | - | - | - | 13,092,760 / 2.48% | 報告義務消滅 | - | - | - |
| 2026/05/13 | - | - | - | 13,092,760 / 2.48% +300,610 (+2.35%) / +0.09pt | 3,499,995 / 0.69% | - | - | - |
| 2026/05/12 | - | - | - | 12,792,150 / 2.39% -14,809,630 (-53.65%) / △3.04pt | 3,499,995 / 0.69% | - | - | - |
| 2026/05/07 | - | - | - | 27,601,780 / 5.43% +15,525,400 (+128.56%) / +2.99pt | 3,499,995 / 0.69% | - | - | - |
| 2026/05/01 | - | - | - | 12,076,380 / 2.44% | 3,499,995 / 0.69% 0 (0.00%) / △0.02pt | - | - | - |
| 2026/04/28 | - | - | - | 12,076,380 / 2.44% | 3,499,995 / 0.71% 0 (0.00%) / +0.08pt | - | - | - |
| 2026/04/27 | - | - | - | 12,076,380 / 2.44% -116,410 (-0.95%) / △0.04pt | 3,499,995 / 0.63% | - | - | - |
| 2026/04/24 | - | - | - | 12,192,790 / 2.48% +9,368,320 (+331.68%) / +1.92pt | 3,499,995 / 0.63% | - | - | - |
| 2026/04/23 | - | - | - | 2,824,470 / 0.56% -30,456,240 (-91.51%) / △6.58pt | 3,499,995 / 0.63% | - | - | - |
| 2026/04/22 | - | - | - | 33,280,710 / 7.14% | 3,499,995 / 0.63% +49,700 (+1.44%) / △0.14pt | - | - | - |
| 2026/04/16 | - | - | - | 33,280,710 / 7.14% +16,353,470 (+96.61%) / +3.51pt | 3,450,295 / 0.77% | - | - | - |
| 2026/04/15 | - | - | - | 16,927,240 / 3.63% +5,666,780 (+50.32%) / +1.20pt | 3,450,295 / 0.77% | - | - | - |
| 2026/04/10 | - | - | - | 11,260,460 / 2.43% +6,465,500 (+134.84%) / +1.38pt | 3,450,295 / 0.77% | - | - | - |
| 2026/04/08 | - | - | - | 4,794,960 / 1.05% | 3,450,295 / 0.77% -47,440 (-1.36%) / △0.05pt | - | - | - |
| 2026/04/07 | - | - | - | 4,794,960 / 1.05% -5,941,150 (-55.34%) / △1.35pt | 3,497,735 / 0.82% -2,260 (-0.06%) / △0.10pt | - | - | - |
| 2026/04/06 | - | - | - | 10,736,110 / 2.40% +2,905,280 (+37.10%) / +0.55pt | 3,499,995 / 0.92% 0 (0.00%) / +0.03pt | - | - | - |
| 2026/04/03 | - | - | - | 7,830,830 / 1.85% -13,312,190 (-62.96%) / △3.71pt | 3,499,995 / 0.89% | - | - | - |
| 2026/04/02 | - | - | - | 21,143,020 / 5.56% +173,520 (+0.83%) / +0.18pt | 3,499,995 / 0.89% 0 (0.00%) / △0.01pt | - | - | - |
